Devenez franchisé JACQUET
Business model
Adaptez votre investissement
Principe
Ce que vous allez gagner
Prochaines implantations
Contactez-nous
| Unité commerciale |
Petite unité |
Unité intermédiaire |
Grande unité |
|
| Capital social | 100 000 € | 200 000 € | 1 000 000 € | 2 000 000 € |
| Participation du franchisé |
25-49% | 25-49% | 15-25% | 10-25% |
| Investissement | 250 000 € | 500 000 € | 2 500 000 € | 5 à 15 000 000 € |
| Equipement industriel | Néant | 1-2 machines | 3-5 machines | 4-8 machines |
| Stock | Néant | 50 tonnes | 500 tonnes | 1000 à 2000 tonnes |
| Epaisseur en stock | 50 mm max | 100 mm max | 150 mm max | |
| Nuances | Matières premières | Matières premières | Matières premières produits spéciaux |
|
| Surface locative | 3 000 m² | 6 000 m² | 10 000 à 20 000 m² |
|
| Surface construite | 100 m² | 1 000 m² | 3 000 m² | 4 000 à 8 000 m² |
Valeurs indicatives