Become a JACQUET Franchisee
Business model
Size your investment
Principle
Earning package
Forecasted locations
Contact us
| Sales unit | Small unit | Midsize unit | Big unit | |
| Share capital | € 100,000 | € 200,000 | € 1,000,000 | € 2,000,000 |
| Franchisee shareholding | 25-49% | 25-49% | 15-25% | 10-25% |
| Investment | € 250,000 | € 500,000 | € 2,500,000 | € 5- 15,000,000 |
| Processing Equipment | None | 1-2 machines | 3-5 machines | 4-8 machines |
| Inventory | None | 50 tons | 500 tons | 1000-2000 tons |
| Thickness on stock | 50 mm max | 100 mm max | 150 mm max | |
| Grades | Commodities | Commodities | Commodities Specials | |
| Location surface | 3,000 m² | 6,000 m² | 10,000-20,000 m² | |
| Building surface | 100 m² | 1,000 m² | 3,000 m² | 4,000-8,000 m² |
Indicative figures